
मित्र और पाठक जो "अभी भी" गर्व से एक के मालिक हैं ज़ियामी Mi2 / एस निश्चित रूप से Mi4 पर पहली अफवाहें के बाद से आप बाजार पर लॉन्च होने की उम्मीद कर रहे थे एक योग्य उत्तराधिकारी लेकिन एक छोटे से प्रदर्शन के साथदुर्भाग्यवश, हालांकि, हम अभी तक एक और 5 इंच देखने के लिए बहुत निराश थे, हालांकि आकार में बहुत अनुकूलित, सामान्य प्रश्न दोहराया है: मैं खुद को इतने बड़े फोन के साथ कैसे पाऊंगा? ठीक है यह बड़ा है, लेकिन क्या यह कम से कम Mi4 पर स्विच करने लायक है?
मैंने इन और अन्य सवालों के जवाब देने की कोशिश की (मुझे उम्मीद है) संपूर्ण वीडियो तुलना। आप मुझसे जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, उसके लिए मैं उपलब्ध हूं।
PS वीडियो में मैं यह बताना भूल गया कि Mi2 और Mi2S दोनों में मैं कभी भी GPS सिग्नल की संवेदनशीलता से बहुत संतुष्ट नहीं रहा हूँ, विशेष रूप से सैमसंग और iPhone के आदी। अंत में Mi4 के साथ मैं शांति से "नेविगेट" करने के लिए लौट आया।
Xiaomi Mi4 | ज़ियामी Mi2S | ||
---|---|---|---|
उपकरण का प्रकार | स्मार्ट फोन | स्मार्ट फोन | |
OS | एंड्रॉइड (4.4.3) MIUI 6 UI | एंड्रॉयड (4.1) | |
Dimensioni | 139.2 x 68.5 x 8.9 मिमी | 126 x 62 x 10.2 मिमी | |
भार | 149 जी | 145 जी |
प्रदर्शन | |||
---|---|---|---|
Dimensioni | 5.0 इंच | 4.3 इंच | |
संकल्प | 1080 एक्स 1920 पिक्सल | 720 एक्स 1280 पिक्सल | |
पिक्सेल घनत्व
|
441 पीपीआई | 342 पीपीआई | |
प्रौद्योगिकी
|
आईपीएस एलसीडी | आईपीएस एलसीडी | |
रंग | 16 777 216 | 16 777 216 | |
Touchscreen | मल्टी टच | मल्टी टच | |
कार्यों | लाइट सेंसर, निकटता सेंसर | लाइट सेंसर, निकटता सेंसर |
कैमरा | |||
---|---|---|---|
कैमरा | 13 मेगापिक्सल | 8 मेगापिक्सल | |
फ़्लैश | एलईडी | एलईडी | |
एपर्चर आकार | F1.8 | F2.2 | |
कार्यों | सीएमओएस छवि सेंसर, ऑटोफोकस, फोकस करने के लिए स्पर्श, चेहरा पहचान, मुस्कुराहट का पता लगाने, भू टैगिंग, उच्च गतिशील रेंज मोड (एचडीआर), प्रभाव | ऑटोफोकस, फोकस करने के लिए स्पर्श करें, चेहरा पहचान, मुस्कुराहट का पता लगाने, भू टैगिंग, उच्च गतिशील रेंज मोड (एचडीआर) | |
Camcorder | 3840 × 2160 (4K) (30 fps), 1920 × 1080 (1080p HD) (60 fps) | 1920 × 1080 (1080p HD) (30 fps), 1280 × 720 (720p HD) (90 fps) | |
कार्यों | उच्च गतिशील रेंज मोड (एचडीआर) | ||
फ्रंटल कमरा | 8 मेगापिक्सल | 2 मेगापिक्सल |
हार्डवेयर | |||
---|---|---|---|
समाज
|
क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 801 8974-AC | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 600 | |
प्रोसेसर
|
क्वाड कोर, 2500 MHz, क्वालकॉम क्रेट 400 | क्वाड कोर, एक्सएनएनएक्स MHz, क्रेट 1700 | |
ग्राफिक्स प्रोसेसर | Adreno 330 | Adreno 320 | |
सिस्टम मेमोरी
|
3072 एमबी रैम | 2048 एमबी रैम | |
आंतरिक मेमोरी | / 16 64 जीबी | / 16 32 जीबी |
बैटरी | |||
---|---|---|---|
क्षमता | 3080 महिंद्रा | 2000 एमएएच (हटाने योग्य) |
[स्पष्ट]
[चेतावनी-सफलता] Xiaomi Mi4 SmartyLife.net पर बिक्री पर है [/ चेतावनी-सफलता]